Bist
10.94
%3,14
Altın
5.497
%-0,85
Dolar
42,00
%0,16
Euro
48,89
%0,19
Takım O Puan
1 Galatasaray 10 28
2 Trabzonspor 10 23
3 Fenerbahçe 9 19
4 Beşiktaş 10 17
5 Gaziantep FK 9 17
6 Göztepe 10 16
7 Samsunspor 9 16
8 Konyaspor 10 14
9 Alanyaspor 10 13
10 Kocaelispor 10 11
11 Başakşehir 10 10
12 Kasımpaşa 10 10
13 Antalyaspor 10 10
14 Rizespor 9 9
15 Gençlerbirliği 10 8
16 Eyüpspor 10 8
17 Kayserispor 10 6
18 Karagümrük 10 4
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Net Haberler - En Son Dakika Haberler